受給金額早見表
〈受給年金額早見表(平成21年3月まで)〉単位:円
加入期間 | 満額納付 | 4分の1免除 | 2分の1免除 | 4分の3免除 | 全額免除 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | ¥19,483 | ¥16,235 | ¥12,988 | ¥9,741 | ¥6,494 |
5年 | ¥97,413 | ¥81,177 | ¥64,942 | ¥48,706 | ¥32,471 |
10年 | ¥194,825 | ¥162,354 | ¥129,883 | ¥97,413 | ¥64,942 |
15年 | ¥292,238 | ¥243,531 | ¥194,825 | ¥146,119 | ¥97,413 |
20年 | ¥389,650 | ¥324,708 | ¥259,767 | ¥194,825 | ¥129,883 |
25年 | ¥487,063 | ¥405,885 | ¥324,708 | ¥243,531 | ¥162,354 |
30年 | ¥584,475 | ¥487,063 | ¥389,650 | ¥292,238 | ¥194,825 |
35年 | ¥681,888 | ¥568,240 | ¥454,592 | ¥340,944 | ¥227,296 |
40年 | ¥779,300 | ¥649,417 | ¥519,533 | ¥389,650 | ¥259,767 |
参照:日本年金機構HPの計算式
〈受給年金額早見表(平成21年4月以降)〉単位:円
加入期間 | 満額納付 | 4分の1免除 | 2分の1免除 | 4分の3免除 | 全額免除 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | ¥19,483 | ¥17,047 | ¥14,612 | ¥12,177 | ¥9,741 |
5年 | ¥97,413 | ¥85,236 | ¥73,059 | ¥60,883 | ¥48,706 |
10年 | ¥194,825 | ¥170,472 | ¥146,119 | ¥121,766 | ¥97,413 |
15年 | ¥292,238 | ¥255,708 | ¥219,178 | ¥182,648 | ¥146,119 |
20年 | ¥389,650 | ¥340,944 | ¥292,238 | ¥243,531 | ¥194,825 |
25年 | ¥487,063 | ¥426,180 | ¥365,297 | ¥304,414 | ¥243,531 |
30年 | ¥584,475 | ¥511,416 | ¥438,356 | ¥365,297 | ¥292,238 |
35年 | ¥681,888 | ¥596,652 | ¥511,416 | ¥426,180 | ¥340,944 |
40年 | ¥779,300 | ¥681,888 | ¥584,475 | ¥487,063 | ¥389,650 |
参照:日本年金機構HPの計算式