国民年金保険料の変遷
現在の年期制度が始まったのは昭和36年(1961年)からです。当初の保険料は20歳から34歳まで100円、35歳以降は150円でした。それが高度経済成長期による収入の増加に同調する形で値上がりしていき、現在の保険料に至っています。以下が年金制度の開始から現在に至るまでの保険料の推移です。
〈国民年金保険料推移表(平成30年8月時点)〉
期間 | 決定額 (満額) | 1/4免除 | 半額免除 | 3/4免除 | 平成16 年度予定 | 保険料 改定率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
35歳未満 | 35歳以上 | ||||||
昭和36年4月 ~昭和41年12月 | ¥100 | ¥150 | |||||
昭和42年1月 ~昭和43年12月 | ¥200 | ¥250 | |||||
昭和44年1月 ~昭和45年6月 | ¥250 | ¥300 | |||||
昭和45年7月 ~昭和47年6月 | ¥450 | ||||||
昭和47年7月 ~昭和48年12月 | ¥550 | ||||||
昭和49年1月 ~昭和49年12月 | ¥900 | ||||||
昭和50年1月 ~昭和51年3月 | ¥1,100 | ||||||
昭和51年4月 ~昭和52年3月 | ¥1,400 | ||||||
昭和52年4月 ~昭和53年3月 | ¥2,200 | ||||||
昭和53年4月 ~昭和54年3月 | ¥2,730 | ||||||
昭和54年4月 ~昭和55年3月 | ¥3,300 | ||||||
昭和55年4月 ~昭和56年3月 | ¥3,770 | ||||||
昭和56年4月 ~昭和57年3月 | ¥4,500 | ||||||
昭和57年4月 ~昭和58年3月 | ¥5,220 | ||||||
昭和58年4月 ~昭和59年3月 | ¥5,830 | ||||||
昭和59年4月 ~昭和60年3月 | ¥6,220 | ||||||
昭和60年4月 ~昭和61年3月 | ¥6,740 | ||||||
昭和61年4月 ~昭和62年3月 | ¥7,100 | ||||||
昭和62年4月 ~昭和63年3月 | ¥7,400 | ||||||
昭和63年4月 ~平成元年3月 | ¥7,700 | ||||||
平成元年4月 ~平成2年3月 | ¥8,000 | ||||||
平成2年4月 ~平成3年3月 | ¥8,400 | ||||||
平成3年4月 ~平成4年3月 | ¥9,000 | ||||||
平成4年4月 ~平成5年3月 | ¥9,700 | ||||||
平成5年4月 ~平成6年3月 | ¥10,500 | ||||||
平成6年4月 ~平成7年3月 | ¥11,100 | ||||||
平成7年4月 ~平成8年3月 | ¥11,700 | ||||||
平成8年4月 ~平成9年3月 | ¥12,300 | ||||||
平成9年4月 ~平成10年3月 | ¥12,800 | ||||||
平成10年4月 ~平成11年3月 | ¥13,300 | ||||||
平成11年4月 ~平成12年3月 | ¥13,300 | ||||||
平成12年4月 ~平成13年3月 | ¥13,300 | ||||||
平成13年4月 ~平成14年3月 | ¥13,300 | ||||||
平成14年4月 ~平成15年3月 | ¥13,300 | ¥6,650 | |||||
平成15年4月 ~平成16年3月 | ¥13,300 | ¥6,650 | |||||
平成16年4月 ~平成17年3月 | ¥13,300 | ¥6,650 | |||||
平成17年4月 ~平成18年3月 | ¥13,580 | ¥6,790 | ¥13,580 | 1.000 | |||
平成18年4月 ~平成19年3月 | ¥13,860 | ¥10,400 | ¥6,930 | ¥3,470 | ¥13,860 | 1.000 | |
平成19年4月 ~平成20年3月 | ¥14,100 | ¥10,580 | ¥7,050 | ¥3,530 | ¥14,140 | 0.997 | |
平成20年4月 ~平成21年3月 | ¥14,410 | ¥10,810 | ¥7,210 | ¥3,600 | ¥14,420 | 0.999 | |
平成21年4月 ~平成22年3月 | ¥14,660 | ¥11,000 | ¥7,330 | ¥3,670 | ¥14,700 | 0.997 | |
平成22年4月 ~平成23年3月 | ¥15,100 | ¥11,330 | ¥7,550 | ¥3,780 | ¥14,980 | 1.008 | |
平成23年4月 ~平成24年3月 | ¥15,020 | ¥11,270 | ¥7,510 | ¥3,760 | ¥15,260 | 0.984 | |
平成24年4月 ~平成25年3月 | ¥14,980 | ¥11,240 | ¥7,490 | ¥3,750 | ¥15,540 | 0.964 | |
平成25年4月 ~平成26年3月 | ¥15,040 | ¥11,280 | ¥7,520 | ¥3,760 | ¥15,820 | 0.951 | |
平成26年4月 ~平成27年3月 | ¥15,250 | ¥11,440 | ¥7,630 | ¥3,810 | ¥16,100 | 0.947 | |
平成27年4月 ~平成28年3月 | ¥15,590 | ¥11,690 | ¥7,800 | ¥3,900 | ¥16,380 | 0.952 | |
平成28年4月 ~平成29年3月 | ¥16,260 | ¥12,200 | ¥8,130 | ¥4,070 | ¥16,660 | 0.976 | |
平成29年4月 ~平成30年3月 | ¥16,490 | ¥12,370 | ¥8,250 | ¥4,120 | ¥16,900 | 0.976 | |
平成30年4月 ~平成31年3月 | ¥16,340 | ¥12,260 | ¥8,170 | ¥4,090 | ¥16,900 | 0.967 | |
平成31年4月 ~平成32年3月 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | ¥17,000 | 未定 |
※日本年金機構公式サイトより作成
金額参照:国民年金保険料の変遷
保険料改定率参照:国民年金保険料の額は、どのようにして決まるのか?